歡迎來到大理騰普建設(shè)工程造價(jià)咨詢招標(biāo)代理網(wǎng)!

云南紅塔滇西水泥股份有限公司煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)(CEMS)運(yùn)維服務(wù)中標(biāo)公示發(fā)布登...
| 招標(biāo)編號:HDS-JSGLB-ZB-2022-8 | 中標(biāo)編碼:CBL_20220711_105878570 |
| 招標(biāo)代理:云南紅塔滇西水泥股份有限公司 | 招標(biāo)人:大理騰普建設(shè)工程造價(jià)咨詢招標(biāo)代理有限公司 |
云南紅塔滇西水泥股份有限公司煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)(CEMS)運(yùn)維服務(wù)
中標(biāo)公示發(fā)布登記表
編號:HDS-JSGLB-ZB-2022-8
| 招標(biāo)人 | 云南紅塔滇西水泥股份有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | 張先生13398720236 | ||
| 項(xiàng)目名稱 | 云南紅塔滇西水泥股份有限公司煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)(CEMS)運(yùn)維服務(wù) | ||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 大理騰普建設(shè)工程造價(jià)咨詢招標(biāo)代理有限公司 | ||||
| 招標(biāo)類別 | 服務(wù)招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2022年7月5日09時(shí)30分 | ||||
| 公示時(shí)間 | 2022年7月12日—2022年7月14日 | ||||
| 招標(biāo)控制價(jià)(元/年) | 135000.00 | 投標(biāo)人數(shù)量 | 4家 | ||
| 擬中標(biāo)人 | 貴州神英火環(huán)??萍加邢薰?/td> | 聯(lián)系人及電話 | 聯(lián)系人:王海濱電話:15806598966 | ||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)含稅(元/年) | ¥130,000.00元,增值稅專用發(fā)票,稅率為:6% | ||||
| 服務(wù)周期 | 自合同簽訂之日起三年 | ||||
| 該項(xiàng)目經(jīng)評標(biāo)委員會評審,推薦出中標(biāo)候選人情況如下: | |||||
| 推薦中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(含稅,元/年) | 發(fā)票類型 | 服務(wù)周期 | 質(zhì)量承諾 |
| 推薦第一中標(biāo)候選人 | 貴州神英火環(huán)保科技有限公司 | 130,000.00 | 增值稅專用發(fā)票,稅率為6% | 自合同簽訂之日起三年 | 滿足國家、地方及行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,并符合招標(biāo)人各項(xiàng)服務(wù)要求 |
| 推薦第二中標(biāo)候選人 | 云南美信環(huán)境工程有限公司 | 124,000.00 | 增值稅專用發(fā)票,稅率為 6% | 自合同簽訂之日起三年 | 滿足國家、地方及行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,并符合招標(biāo)人各項(xiàng)服務(wù)要求 |
| 推薦第三中標(biāo)候選人 | 云南曉清環(huán)保科技有限公司 | 106,720.00 | 增值稅專用發(fā)票,稅率為6% | 自合同簽訂之日起三年 | 滿足國家、地方及行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,并符合招標(biāo)人各項(xiàng)服務(wù)要求 |
| 中標(biāo)情況說明; | |||||
| 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異議請于公示結(jié)束日期前向招標(biāo)人實(shí)名書面投訴。 招標(biāo)人:云南紅塔滇西水泥股份有限公司 2022年7月11日 |